| plaats | paarnr. | punten | perc. | Namen van de spelers |
| 1 | 122 | 2957.6 | 69.49% | Gijs van Spelden-Marianne Vos |
| 2 | 100 | 2912.1 | 68.42% | Familie Pals |
| 3 | 152 | 2781.4 | 65.35% | Cor Lof en Cees Mul |
| 4 | 154 | 2752.8 | 64.68% | Rens en Margarita de Ruiter |
| 5 | 148 | 2702.4 | 63.50% | Dames Bleeker en Bakker |
| 6 | 11 | 2694.4 | 63.31% | Ann Bakker en Anneke Luis |
| 7 | 110 | 2656.9 | 62.43% | Ria Broer-Tushuizen-Annie Zaal |
| 8 | 93 | 2656.2 | 62.41% | M. van 't Hof en Truus van Amesfoort |
| 9 | 131 | 2656.0 | 62.41% | Henny en Max Birke |
| 10 | 32 | 2601.7 | 61.13% | Tinie Sinneger en partner |
| 11 | 15 | 2594.6 | 60.96% | Jan Ligthart en Tinus Kuys |
| 12 | 68 | 2592.8 | 60.92% | Ellie en Ben Bleeker |
| 13 | 5 | 2581.8 | 60.66% | Marianne Sanders en I Goossens |
| 14 | 3 | 2570.9 | 60.41% | Annie Buijs en Marijke Couzy |
| 15 | 133 | 2510.7 | 58.99% | Jacob en Alie de Boer |
| 16 | 139 | 2508.1 | 58.93% | Anna Servatius-Thilo Kielmann |
| 17 | 76 | 2505.4 | 58.87% | Frans en Dick Jurriaans |
| 18 | 65 | 2503.4 | 58.82% | Damianos en Baerent |
| 19 | 19 | 2498.4 | 58.70% | E Barth en Gerda Adriaansens |
| 20 | 113 | 2474.6 | 58.14% | Kees de Lange-Hans Besseling |
| 21 | 87 | 2462.8 | 57.87% | Tiny Beentjes en Ad v.d. Pol |
| 22 | 35 | 2449.8 | 57.56% | Carla Groen en Kees Jansen |
| 23 | 48 | 2445.6 | 57.46% | Evers-Weber |
| 24 | 135 | 2442.9 | 57.40% | Annemiek vd Gragt-Wim Leloux |
| 25 | 124 | 2434.6 | 57.20% | Grada Meester-Peter Stipriaan |
| 26 | 78 | 2427.6 | 57.04% | Eeltink en Hendriks |
| 27 | 82 | 2412.3 | 56.68% | Take Yamazaki en Theo Meijer |
| 28 | 2 | 2405.0 | 56.51% | Ellen en Trees Berkema |
| 29 | 91 | 2393.4 | 56.24% | Familie Vrijens |
| 30 | 58 | 2389.8 | 56.15% | Jan Hondius en Lotty Edixhoven |
| 31 | 39 | 2387.5 | 56.10% | Riet vDuijn-Dik Schonenberg |
| 32 | 99 | 2386.9 | 56.08% | Kathy Oskam en Lex Meijers |
| 33 | 26 | 2383.3 | 56.00% | Niek en Luus de Moel |
| 34 | 89 | 2380.6 | 55.94% | Ria Kuijs en Ria Ligthart |
| 35 | 50 | 2368.2 | 55.64% | Familie Kilian |
| 36 | 60 | 2361.2 | 55.48% | Heren Groenenboom en Meijn |
| 37 | 95 | 2357.7 | 55.40% | Terpstra en Kramer |
| 38 | 18 | 2354.6 | 55.32% | Verheiden en partner |
| 39 | 73 | 2353.6 | 55.30% | De Jong en Preitschoff |
| 40 | 85 | 2348.2 | 55.17% | Lien Hampel en Trudy van Veen |
| 41 | 40 | 2347.2 | 55.15% | F Kaandorp en G Schavemaker |
| 41 | 37 | 2347.1 | 55.15% | Gonnie de Haan-Sonja Kroeze |
| 43 | 115 | 2345.0 | 55.10% | Joke Mooij en Ruud Berkhout |
| 44 | 144 | 2342.6 | 55.04% | Machteld Ijff-Karin vd Heijde |
| 45 | 10 | 2335.7 | 54.88% | ds M.Pootjes-F.de Vries-d Jong |
| 46 | 111 | 2334.4 | 54.85% | Annie en Kas Hovig |
| 47 | 53 | 2329.4 | 54.73% | Henk en Gerda Koeman |
| 48 | 116 | 2321.7 | 54.55% | Bridgepaar Jetses |
| 49 | 129 | 2318.6 | 54.48% | Nelleke vd Kraat-W Hoogeboom |
| 50 | 130 | 2317.6 | 54.45% | Schouws en partner |
| 51 | 36 | 2304.7 | 54.15% | van Leeuwen en partner |
| 52 | 20 | 2303.9 | 54.13% | Ad Wendels en Tine Oderkerk |
| 53 | 47 | 2290.6 | 53.82% | Familie Oostra |
| 54 | 80 | 2288.2 | 53.76% | Hanna Schuyt-Jeannet Kiewitt |
| 55 | 54 | 2287.0 | 53.74% | Irma Claus en Nel Erkamp |
| 56 | 49 | 2274.5 | 53.44% | Schuijt-Grossmann |
| 57 | 70 | 2271.7 | 53.38% | mw I.v Splunter en G. Jonking |
| 58 | 59 | 2262.7 | 53.16% | T. Rosenberg en M. v.d. Lee |
| 59 | 16 | 2249.5 | 52.85% | Familie Tjerks |
| 59 | 97 | 2249.5 | 52.85% | Aukje Hesseling-M Hesseling |
| 61 | 8 | 2243.7 | 52.72% | Ab van Neijenhof en partner |
| 62 | 88 | 2235.1 | 52.52% | Rietje en George van Putten |
| 63 | 56 | 2232.4 | 52.45% | E. de Koning en W. Rinkel |
| 64 | 106 | 2225.0 | 52.28% | M.C. Heitmeier en T. vd Hoeven |
| 65 | 145 | 2216.6 | 52.08% | Emmy Kraakman en en Bets Rood |
| 66 | 33 | 2209.4 | 51.91% | Margriet de Leeuw-F de Vries |
| 67 | 143 | 2193.0 | 51.53% | Wim Hoogeboom - Nico Molenaar |
| 68 | 9 | 2175.0 | 51.10% | Alie Meijn en Eva Westra |
| 69 | 42 | 2174.8 | 51.10% | Jo Voorthuijsen-Lia v Dongen |
| 70 | 63 | 2173.6 | 51.07% | Ineke Kruse - Yvonne vd Velden |
| 71 | 74 | 2170.2 | 50.99% | Annie en Jaap Schreuder |
| 72 | 150 | 2169.6 | 50.98% | Bernadette Vielvoye-Nel dLange |
| 73 | 105 | 2168.8 | 50.96% | Martha Kef-Blanche Mayenburg |
| 74 | 151 | 2155.1 | 50.64% | Dames Groenendaal en vd Gram |
| 75 | 117 | 2144.3 | 50.38% | Annemiek Groen-M Homburg |
| 76 | 67 | 2143.6 | 50.37% | Nic en Trudy Langedijk |
| 77 | 69 | 2122.9 | 49.88% | Dames v.d. Mast en Kuperus |
| 78 | 102 | 2117.1 | 49.74% | Jan en Gerda van de Veer |
| 79 | 13 | 2105.7 | 49.48% | Ans en Ko Zwemmer |
| 80 | 137 | 2104.6 | 49.45% | Maas-Kerssens |
| 81 | 107 | 2089.4 | 49.09% | Marianne Gertenbach en T Unger |
| 82 | 17 | 2089.1 | 49.09% | G. Smedicus en B. Maureau |
| 83 | 101 | 2085.6 | 49.00% | Tonny Duis en Tiny Wiesemann |
| 84 | 83 | 2078.4 | 48.83% | Jan Smit en Gideon van de Veer |
| 85 | 14 | 2070.9 | 48.66% | Echtpaar Fleere |
| 86 | 28 | 2070.6 | 48.65% | Familie Andriessen |
| 87 | 46 | 2064.0 | 48.50% | Marianne en John Tielbaard |
| 88 | 75 | 2059.8 | 48.40% | Co Duineveld en Dick vd Berg |
| 89 | 72 | 2056.4 | 48.32% | Ank Oud en de Jong |
| 90 | 24 | 2046.1 | 48.08% | Saskia en Stef Siebers |
| 91 | 45 | 2043.5 | 48.01% | Wilms en der Kinderen |
| 92 | 146 | 2035.1 | 47.82% | Rotteveel |
| 93 | 127 | 2034.5 | 47.80% | Clary d Lange-Marga Besseling |
| 94 | 108 | 2017.5 | 47.40% | Jan v.d. Hoek en Riny Leyen |
| 95 | 119 | 2017.3 | 47.40% | Carla en Hans Verberne |
| 96 | 55 | 2016.2 | 47.37% | Frans v.d. Mast en partner |
| 97 | 90 | 2007.5 | 47.17% | Hanny Neefjes en Babe Pelser |
| 98 | 81 | 2002.9 | 47.06% | Gre en Jan van Gulik |
| 99 | 23 | 1987.9 | 46.71% | Tony Froom en Eefje Wusterhoff |
| 100 | 94 | 1981.6 | 46.56% | Ria Disseldorp en Els Oltmans |
| 101 | 132 | 1969.6 | 46.28% | Familie Braad |
| 102 | 34 | 1969.3 | 46.27% | Willie Ottes en L van Eekelen |
| 103 | 77 | 1968.4 | 46.25% | Christine Dekker-Marian Klein |
| 104 | 31 | 1966.3 | 46.20% | Ubels en partner |
| 105 | 52 | 1963.8 | 46.14% | Jan en Lenie v.d. Poel |
| 106 | 121 | 1958.0 | 46.01% | Ellen en Rob Stravers |
| 107 | 12 | 1957.8 | 46.00% | Biskanter en Koning |
| 108 | 44 | 1955.4 | 45.94% | R. Rozemeijer en W. Buma |
| 109 | 25 | 1955.0 | 45.94% | Veling |
| 110 | 64 | 1954.5 | 45.92% | Marijke v Dijk-Ilonka Veerman |
| 111 | 79 | 1953.0 | 45.89% | Margriet Bakker en Erik Bakker |
| 112 | 114 | 1948.8 | 45.79% | Meulemans en Langedijk |
| 113 | 138 | 1923.9 | 45.20% | Harry Breukel en C. Kras |
| 114 | 125 | 1921.0 | 45.14% | Marja Blok en partner |
| 115 | 120 | 1917.6 | 45.06% | M. Schilder-heer Wijngaarden |
| 116 | 136 | 1917.3 | 45.05% | Dick en Tonny Beumer |
| 117 | 22 | 1898.6 | 44.61% | Schmitz en partner |
| 118 | 7 | 1887.0 | 44.34% | Marian de Greeve en Els vDriel |
| 119 | 126 | 1879.0 | 44.15% | Coby Peters en Anna Kraan |
| 120 | 112 | 1877.1 | 44.10% | R. Brant en M. v.d. Berg |
| 121 | 149 | 1876.5 | 44.09% | Afra Berkhout-Gre van Diepen |
| 122 | 27 | 1873.6 | 44.02% | Jeannette Rupert-Elly v Loon |
| 123 | 71 | 1866.2 | 43.85% | de Vreeze |
| 124 | 30 | 1860.1 | 43.71% | Cor Dil en Kea Bouwman |
| 125 | 66 | 1831.8 | 43.04% | Annie en Wim Kramer |
| 126 | 140 | 1823.3 | 42.84% | E. Somers en H. Leferink |
| 127 | 1 | 1821.6 | 42.80% | Anton en Lida Nannes |
| 128 | 61 | 1819.5 | 42.75% | Lies Brens en Rietje Woudstra |
| 129 | 118 | 1818.8 | 42.73% | Ans Lokman-H v Koningsbruggen |
| 130 | 62 | 1789.6 | 42.05% | Mart en Ien Ham |
| 131 | 92 | 1783.4 | 41.90% | Ria en Piet Zuidweg |
| 132 | 98 | 1780.8 | 41.84% | Loes Quant en Els v.d. Gragt |
| 133 | 41 | 1778.2 | 41.78% | Frans Put-Margreet van Kooij |
| 134 | 43 | 1777.8 | 41.77% | De Jong en Buts |
| 135 | 128 | 1762.4 | 41.41% | Bunskoek en Hoogeboom |
| 136 | 104 | 1758.7 | 41.32% | Adrichem en partner |
| 137 | 51 | 1743.6 | 40.97% | Damianos en Haakmeester |
| 138 | 103 | 1735.8 | 40.78% | Lucy de Nijs en Gery te Buck |
| 139 | 142 | 1699.6 | 39.93% | Pieter Essen-Annette Berghuis |
| 140 | 38 | 1698.5 | 39.91% | Lydi Lensen en Elly de Jong |
| 141 | 147 | 1697.8 | 39.89% | Mons |
| 142 | 29 | 1697.4 | 39.88% | Randa vd Berg-Dina Duineveld |
| 143 | 123 | 1653.7 | 38.86% | Kees Maas en Lidy Stevens |
| 144 | 84 | 1649.6 | 38.76% | Gonny vSikkelerus-T vWesterop |
| 145 | 86 | 1636.3 | 38.45% | Henk Mulder-Neeltje van Duin |
| 146 | 141 | 1599.1 | 37.57% | Echtpaar Zonneveld |
| 147 | 57 | 1574.9 | 37.00% | Familie v.d. Klooster |
| 148 | 6 | 1573.7 | 36.98% | Annie Band en T Steenbergen |
| 149 | 153 | 1570.4 | 36.90% | Verhoeven |
| 150 | 96 | 1552.8 | 36.48% | Kaaij en Zeegeling |
| 151 | 134 | 1502.5 | 35.30% | Mw D de Groot en M. Jaquet |
| 152 | 21 | 1486.8 | 34.93% | Monique Jansen en Suze Gerber |
| 153 | 109 | 1426.7 | 33.52% | Familie Geukes |
| 154 | 4 | 1400.2 | 32.90% | Gea Pekelaer en Ria vd Berg |
© SAN-Soft - Software Technology,
Broek op Langedijk