plaats paarnr. punten perc. Namen van de spelers
1 145 3096,8 70,00% Cor Lof en Titiana Husslage
2 108 2931,6 66,27% Fred Kreek en Helene Thygesen
3 150 2854,2 64,52% Kees de Ridder en Audrey Koene
4 23 2828,4 63,93% Fred van Andel en Riet Schafgans
5 135 2806,9 63,45% Joke Pot en Nel Kracht
6 76 2789,6 63,06% Familie Fleere
7 68 2789,1 63,04% K. Verhoeven en M. de Graaff
8 41 2780,7 62,85% Lien Hampel en Trudy van Veen
9 55 2775,8 62,74% Arthur Habbema en Hannie van Dijk
10 60 2763,5 62,47% Carla Groen en Kees Jansen
11 45 2710,9 61,28% Ria van Dommelen en Rian Nijholt
12 137 2709,6 61,25% Rina van Tol en Mas koekenbier
13 72 2687,1 60,74% Ineke Maas en Anneke Kerssens
14 144 2677,6 60,52% Mieke Heitmeier en Robert Block
15 130 2622,5 59,28% Annette Borghuis en Pieter Essen
16 70 2612,6 59,06% Guus en Mieke van Neijenhof
17 7 2609,3 58,98% Astrid Heitman - Carien van Zijll de Jong
18 83 2582,3 58,37% Sonja Ursem en Gre van Diepen
19 143 2580,4 58,33% Mevr. F. de Vries en de heer R. ten Hagen
20 22 2573,8 58,18% Hiske Gerbrandy en Liesbeth Klumper.
21 69 2561,9 57,91% Paula en Henk Tjerks
22 123 2552,5 57,70% Dick en Tiny Beumer
23 120 2551,9 57,68% Lucia Grosmann en Gerard Schuijt
24 14 2551,1 57,67% Henk en Gerda Koeman
25 97 2544,5 57,52% Irene Kantelberg en Ton Beusekom
26 8 2539,0 57,39% Bridgepaar Bergman-Boontje
27 114 2495,6 56,41% Willeke Versluis en Nelly Grijs
28 101 2482,4 56,11% Annie Buijs en Marijke Couzy
29 12 2482,0 56,10% Kees de Lange + Hans Besseling
30 9 2470,5 55,84% Nelleke v.d. Kraats en Ruud Berkhout
31 154 2466,8 55,76% Peter de Dijker en Klaas Keizer
32 20 2459,6 55,60% R.A. Lutgerink en W.C. Lutgerink
33 53 2459,9 55,60% Hans de Groot en Anton de Bois
34 56 2458,1 55,56% R. de Jong en N. Preitsehopf
35 47 2457,1 55,54% Mevr. J. v.d. Mast en Loes Balm
36 88 2457,1 55,54% Ria Disseldorp en Ton Schippers
37 96 2455,5 55,50% Anneke & Ton Veen
38 119 2447,8 55,33% Joke Borkus en Richard Borgmeier
39 89 2434,1 55,02% Saskia en Stef Siebers
40 100 2434,1 55,02% Annemiek Thielemans en Riet van Manen
41 66 2430,4 54,94% Kees v.d. Poel en Leo Oleierhoek
42 98 2428,2 54,89% Anke Aarts & Olga Boezaard
43 42 2423,2 54,77% Afra Berkhout en Tinie de Leeuw
44 141 2413,8 54,56% J. Hondius en Edixhoven
45 28 2408,6 54,44% Truus Langedijk en de heer Langedijk.
46 139 2399,9 54,25% Bert Koster en Ria van Tilburg
47 131 2395,6 54,15% Mevrouw Stikvoort en Gerry Jongkind
48 33 2382,4 53,85% Frans v.d. Mast en Nanda de Jong
49 122 2373,7 53,66% Ariejan Groenenboom en Annemiek van Es.
50 106 2371,6 53,61% Elly Damianos en Hanneke Baerent
51 86 2364,6 53,45% Elly van Loon en Trudy Folst
52 116 2364,2 53,44% invallers
53 117 2361,6 53,38% Kees en Ria Stoutenburg
54 26 2349,9 53,12% Clary de Lange + Marga Besseling
55 103 2330,8 52,69% Ria de graaf en Marty Haring
56 90 2327,9 52,62% Wim en Ellis Cornelissen
57 11 2327,9 52,62% Henk Ubels en Hans Cappenberg
58 32 2327,5 52,61% V Diepen – Broerse
59 157 2322,2 52,49% E. de Koning en A. Uitentuis
60 160 2322,0 52,49% Riet en Cor Groenewoud
61 15 2308,2 52,17% Familie Oostra
62 84 2308,1 52,17% Marja Alberti & Tineke Molenaar
63 34 2302,6 52,05% Familie Vrijens
64 158 2302,3 52,04% Ria Broer-Tushuizen en Annie Peters
65 146 2301,2 52,02% Jan en Gerda van der Veer
66 62 2293,5 51,84% Annie en Jaap Schreuder
67 75 2291,4 51,79% Emmy Kempers en Agnes Bakker
68 111 2285,9 51,67% Dames Bleeker en Bakker
69 43 2285,6 51,66% Gerda en Ed Kilian
70 31 2263,5 51,16% Christiane van Zanten en Els van Oosteveen
71 110 2255,1 50,97% Martha Kef en Blanche Mayenburg
72 3 2253,0 50,93% John en Wil Eekelschot
73 82 2241,7 50,67% Rem en Trudy Kappelhof
74 4 2229,7 50,40% Tuinenburg – Munster
75 27 2223,1 50,25% Ronald Verboon en Nel Verboon
76 35 2220,5 50,19% Ineke Steijger - Joost Dessaur
77 44 2215,1 50,07% Familie L. W. van der Linden
78 29 2214,1 50,05% Dames Stroomer en Lammers
79 95 2182,8 49,34% Joke en Simon de Jong
80 38 2180,9 49,30% Tineke Beving en Marga de Louwer
81 129 2176,2 49,19% Ton Dalm en Frans Oosterhek
82 136 2174,4 49,15% Margreet Broersen en Cees Tromp
83 133 2172,5 49,11% Helen de Jong en Joke Drost
84 80 2172,6 49,11% Ria v.d. Poel en Tiny Oleierhoek
85 128 2171,1 49,08% Lex Meijers en Kathy Oskam
86 92 2170,0 49,05% Mart en Ien Ham
87 148 2168,1 49,01% Leni Maas en Sjaak de Koning
88 156 2161,6 48,86% Mevr. B. Terpstra en heer Kramer
89 125 2151,2 48,63% Ineke Koster en Maaike Breel
90 17 2149,2 48,58% Inge Castelijn en Rinus de Braal
91 105 2148,1 48,56% Ina van Splunter en partner
92 39 2146,8 48,53% Ed Eggers en Willem Friso Dekker
93 78 2145,8 48,50% Mieke van Gessel en Loes van Putten
94 48 2132,9 48,21% Frans en An Schellens
95 64 2132,4 48,20% Betty Middendorp en Jose Mol
96 59 2124,6 48,02% Wil Bouwman en Tony Froom
97 13 2123,0 47,99% Mia Kagie en Ellen Kagie
98 67 2113,4 47,77% Biskanter en partner
99 79 2112,9 47,76% Familie van der Poel
100 2 2111,5 47,73% dames Claus en Erkamp.
101 1 2105,3 47,59% Liz Brens en Willeke
102 104 2088,2 47,20% Ton en Jopie van Bruggen
103 25 2081,4 47,05% Monica en Wernard Riedijk
104 112 2067,7 46,74% Ank Roodenburg & Joke Suthof
105 107 2064,9 46,67% Echtpaar Tulen
106 124 2063,8 46,65% Els Riesenbeek en Els Hellinx
107 81 2062,9 46,63% Frits van Dijk en Renee van Lohuizen
108 93 2055,4 46,46% Echtpaar Clemens
109 19 2048,4 46,30% Mevrouw de Jong en Mevrouw de Groot
110 36 2047,5 46,28% Martin Bergman en Ria Bergman
111 126 2040,5 46,12% Lidy & Jan Hendriks
112 118 2035,4 46,01% Jaap en Marianne van Bruggen
113 18 2027,3 45,83% Simone en Wab Bohme
114 30 2017,6 45,61% Verheiden
115 50 2015,1 45,55% Ann Bakker en Cora Visser
116 77 2012,5 45,49% Hein Hensen en Judith Cobelens
117 109 2010,3 45,44% Peter en Sophie Tillemans
118 21 2005,7 45,34% Brenda Heitman - Stef Hollay
119 71 2004,4 45,31% Kea en Cor Dil
120 63 1998,5 45,17% Riet en George van Putten
121 49 1998,0 45,16% Dames Rotteveel en Rupert
122 152 1996,9 45,14% Marjan Koomen en Joop Langedijk,
123 159 1994,0 45,07% Luus en Niek de Moel
124 58 1991,9 45,02% Kees Maas en Lidy Stevens
125 46 1989,0 44,96% Voet en Veling
126 134 1964,8 44,41% Rob en Corry Sparling
127 5 1962,9 44,37% Familie Oud
128 138 1962,1 44,35% Mini Drost en Jannie Zwart
129 54 1960,2 44,31% Jan Wilms en Anthonie der Kinderen
130 85 1947,7 44,03% M Blaas en F Ingelse
131 61 1943,5 43,93% Frans & Dick
132 87 1917,0 43,33% Wim Raap en Cora Braspenning
133 132 1907,4 43,11% Lia van Dongen en Jo Voorthuisen
134 37 1902,4 43,00% Dames M. v.der Klein en M. de Beurs
135 127 1884,6 42,60% Alie Meijn en Joke van Miltenburg
136 102 1879,9 42,49% Inez Verhoeven en Cobie Fokkens
137 153 1865,1 42,16% Frans Roels en partner
138 121 1863,4 42,12% Siem en Mariet Bijman
139 94 1862,3 42,10% I. Keur en H. Dudink
140 115 1841,1 41,62% Tine Oderkerk en Miep Rademaker
141 74 1827,5 41,31% J. Kiewitt en H. Schuijt
142 113 1825,3 41,26% Ria Martinidez en Rie Schutte
143 91 1820,9 41,16% Fennie Huitinga en Nellie Deetman
144 24 1819,8 41,13% Ria van Gaveren en partner
145 155 1802,9 40,75% Piet Wattez en Tonny van Genk,
146 147 1793,4 40,54% Truus Blankenzee en Jozefien v. Willigenburg
147 52 1784,4 40,33% Frederike van den Bos en Marja Blok
148 10 1766,7 39,93% Andre Beek en Theo Schoonhoven
149 40 1758,3 39,74% Carolien en Wim Hendriks
150 149 1742,3 39,38% Adrichem en Kruppke
151 73 1729,2 39,09% Fie Mulder en Annemiek Korting
152 51 1725,9 39,01% Suze en Monique Gerber
153 65 1705,1 38,54% Kramer
154 16 1684,6 38,08% Familie Jetses
155 99 1658,6 37,49% Lydia Boode en Liesbeth van Eekelen
156 151 1645,7 37,20% Yvonne de Gruijl en Tessa Brussee
157 140 1620,4 36,63% Lia & Rinus Bon
158 142 1577,6 35,66% Kitty Levy en Hannie Eicchorn
159 57 1507,6 34,08% Annie Band en Trijnie Steenbergen
160 6 1436,1 32,46% Heleen Kruijs en Marion Schmidt


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c SAN-Soft - Software Technology, Broek op Langedijk